首页 > 上市品种 > 锡
  • 合约信息 交易日:2018-07-27更新时间:2018-07-27 07:16:02[更多]

    合约代码 上市日 到期日 开始交割日 最后交割日 挂牌基准价
    sn1808 20170816 20180815 20180816 20180822 148670
    sn1809 20170918 20180917 20180918 20180925 143880
    sn1810 20171017 20181015 20181016 20181022 148890
    sn1811 20171116 20181115 20181116 20181122 145350
    sn1812 20171218 20181217 20181218 20181224 139600
    sn1901 20180116 20190115 20190116 20190122 146870
    sn1902 20180212 20190215 20190218 20190222 151030
    sn1903 20180316 20190315 20190318 20190322 149320
    sn1904 20180417 20190415 20190416 20190422 145400
    sn1905 20180516 20190515 20190516 20190522 147360
    sn1906 20180619 20190617 20190618 20190624 150650
    sn1907 20180717 20190715 20190716 20190722 147000
  • 交易参数 交易日:2018-07-27更新时间:2018-07-27 07:16:17[更多]

    合约代码 交易保证金率 涨停板幅度
    (%)
    跌停板幅度
    (%)
    投机买(%) 投机卖(%) 套保买(%) 套保卖(%)
    sn1808 10 10 10 10 5 5
    sn1809 7 7 7 7 5 5
    sn1810 7 7 7 7 5 5
    sn1811 7 7 7 7 5 5
    sn1812 7 7 7 7 5 5
    sn1901 7 7 7 7 5 5
    sn1902 7 7 7 7 10 10
    sn1903 7 7 7 7 5 5
    sn1904 7 7 7 7 5 5
    sn1905 7 7 7 7 5 5
    sn1906 7 7 7 7 5 5
    sn1907 7 7 7 7 10 10
  • 结算参数 交易日:2018-07-27更新时间:2018-07-27 07:19:30[更多]

    注:
      1、交易时段内本表数据为上一交易日的结算参数,当日结算参数将在当日日终结算完成后正式发布。
      2、平今折扣率用于计算平今仓手续费率(或平今仓手续费额),平今仓手续费率=平今折扣率*交易手续费率;平今仓手续费额=平今仓折扣率*交易手续费额。若平今折扣率为0则说明该合约免收平今仓手续费。例:X品种的平今折扣率为1.00,交易手续费率为0.1‰,则其对应平今仓手续费率为1.00*0.0001=0.0001。
      3、锡品种交易手续费参照交易手续费额。
    合约
    代码
    结算价 交易手续
    费率(‰)
    交易手续
    费额(元/手)
    交割手续
    费额(元/吨)
    保证金率 平今
    折扣率(%)
    投机买(%) 投机卖(%) 套保买(%) 套保卖(%)
    sn1808 0.000 1 2 10 10 10 10 0
    sn1809 0.000 3 2 7 7 7 7 0
    sn1810 0.000 1 2 7 7 7 7 0
    sn1811 0.000 1 2 7 7 7 7 0
    sn1812 0.000 1 2 7 7 7 7 0
    sn1901 0.000 3 2 7 7 7 7 0
    sn1902 0.000 1 2 7 7 7 7 0
    sn1903 0.000 1 2 7 7 7 7 0
    sn1904 0.000 1 2 7 7 7 7 0
    sn1905 0.000 3 2 7 7 7 7 0
    sn1906 0.000 1 2 7 7 7 7 0
    sn1907 0.000 1 2 7 7 7 7 0
  • 交割参数 交易日:2018-07-27更新时间:2018-07-27 07:18:22[更多]

    合约代码 交割结算价 交割保证金率
    (%)
    交割手续费额(元/吨) 交割开始日 交割结束日
    完税 保税
    sn1808 20 2 20180816 20180822
    sn1809 20 2 20180918 20180925
    sn1810 20 2 20181016 20181022
    sn1811 20 2 20181116 20181122
    sn1812 20 2 20181218 20181224
    sn1901 20 2 20190116 20190122
    sn1902 20 2 20190218 20190222
    sn1903 20 2 20190318 20190322
    sn1904 20 2 20190416 20190422
    sn1905 20 2 20190516 20190522
    sn1906 20 2 20190618 20190624
    sn1907 20 2 20190716 20190722
  • 月度信息 更新时间:2018-07-27 06:25:03

    合约代码 交易月 交易起征日 交易保证金率(%) 交易手续费率(‰) 交易手续费单价 (元/手)
    sn1807 201807 20180629 15.00 0.000 1
    sn1807 201807 20180711 20.00 0.000 1
    sn1808 201807 20180629 10.00 0.000 1
    sn1808 201807 20180711 10.00 0.000 1
    sn1808 201807 20180717 10.00 0.000 1
    sn1809 201807 20180629 7.00 0.000 3
    sn1809 201807 20180711 7.00 0.000 3
    sn1809 201807 20180717 7.00 0.000 3
    sn1810 201807 20180629 7.00 0.000 1
    sn1810 201807 20180711 7.00 0.000 1
    sn1810 201807 20180717 7.00 0.000 1
    sn1811 201807 20180629 7.00 0.000 1
    sn1811 201807 20180711 7.00 0.000 1
    sn1811 201807 20180717 7.00 0.000 1
    sn1812 201807 20180629 7.00 0.000 1
    sn1812 201807 20180711 7.00 0.000 1
    sn1812 201807 20180717 7.00 0.000 1
    sn1901 201807 20180629 7.00 0.000 3
    sn1901 201807 20180711 7.00 0.000 3
    sn1901 201807 20180717 7.00 0.000 3
    sn1902 201807 20180629 7.00 0.000 1
    sn1902 201807 20180711 7.00 0.000 1
    sn1902 201807 20180717 7.00 0.000 1
    sn1903 201807 20180629 7.00 0.000 1
    sn1903 201807 20180711 7.00 0.000 1
    sn1903 201807 20180717 7.00 0.000 1
    sn1904 201807 20180629 7.00 0.000 1
    sn1904 201807 20180711 7.00 0.000 1
    sn1904 201807 20180717 7.00 0.000 1
    sn1905 201807 20180629 7.00 0.000 3
    sn1905 201807 20180711 7.00 0.000 3
    sn1905 201807 20180717 7.00 0.000 3
    sn1906 201807 20180629 7.00 0.000 1
    sn1906 201807 20180711 7.00 0.000 1
    sn1906 201807 20180717 7.00 0.000 1
    sn1907 201807 20180717 7.00 0.000 1
延时三十分钟
合约名称 最新价 涨跌 持仓量 成交量 买卖价 昨结算 开盘 行情图
合约名称 加权平均价
9:00-10:15
较前一日涨跌 加权平均价
9:00-15:00
较前一日涨跌
国际市场信息