首页 > 上市品种 > 镍
  • 合约信息 交易日:2018-07-31更新时间:2018-07-31 13:25:16[更多]

    合约代码 上市日 到期日 开始交割日 最后交割日 挂牌基准价
    ni1808 20170816 20180815 20180816 20180822 90480
    ni1809 20170918 20180917 20180918 20180925 90790
    ni1810 20171017 20181015 20181016 20181022 93910
    ni1811 20171116 20181115 20181116 20181122 97480
    ni1812 20171218 20181217 20181218 20181224 90220
    ni1901 20180116 20190115 20190116 20190122 101260
    ni1902 20180212 20190215 20190218 20190222 101880
    ni1903 20180316 20190315 20190318 20190322 106550
    ni1904 20180417 20190415 20190416 20190422 104670
    ni1905 20180516 20190515 20190516 20190522 106640
    ni1906 20180619 20190617 20190618 20190624 114660
    ni1907 20180717 20190715 20190716 20190722 112470
  • 交易参数 交易日:2018-07-31更新时间:2018-07-31 13:25:46[更多]

    合约代码 交易保证金率 涨停板幅度
    (%)
    跌停板幅度
    (%)
    投机买(%) 投机卖(%) 套保买(%) 套保卖(%)
    ni1808 10 10 10 10 6 6
    ni1809 8 8 8 8 6 6
    ni1810 8 8 8 8 6 6
    ni1811 8 8 8 8 6 6
    ni1812 8 8 8 8 6 6
    ni1901 8 8 8 8 6 6
    ni1902 8 8 8 8 6 6
    ni1903 8 8 8 8 6 6
    ni1904 8 8 8 8 6 6
    ni1905 8 8 8 8 6 6
    ni1906 8 8 8 8 6 6
    ni1907 8 8 8 8 6 6
  • 结算参数 交易日:2018-07-31更新时间:2018-07-31 13:28:30[更多]

    注:
      1、交易时段内本表数据为上一交易日的结算参数,当日结算参数将在当日日终结算完成后正式发布。
      2、平今折扣率用于计算平今仓手续费率(或平今仓手续费额),平今仓手续费率=平今折扣率*交易手续费率;平今仓手续费额=平今仓折扣率*交易手续费额。若平今折扣率为0则说明该合约免收平今仓手续费。例:X品种的平今折扣率为1.00,交易手续费率为0.1‰,则其对应平今仓手续费率为1.00*0.0001=0.0001。
      3、镍品种交易手续费参照交易手续费额。
    合约
    代码
    结算价 交易手续
    费率(‰)
    交易手续
    费额(元/手)
    交割手续
    费额(元/吨)
    保证金率 平今
    折扣率(%)
    投机买(%) 投机卖(%) 套保买(%) 套保卖(%)
    ni1808 0.000 1 2 10 10 10 10 0
    ni1809 0.000 6 2 8 8 8 8 100
    ni1810 0.000 1 2 8 8 8 8 0
    ni1811 0.000 1 2 8 8 8 8 0
    ni1812 0.000 1 2 8 8 8 8 0
    ni1901 0.000 6 2 8 8 8 8 100
    ni1902 0.000 1 2 8 8 8 8 0
    ni1903 0.000 1 2 8 8 8 8 0
    ni1904 0.000 1 2 8 8 8 8 0
    ni1905 0.000 6 2 8 8 8 8 100
    ni1906 0.000 1 2 8 8 8 8 0
    ni1907 0.000 1 2 8 8 8 8 0
  • 交割参数 交易日:2018-07-31更新时间:2018-07-31 13:28:22[更多]

    合约代码 交割结算价 交割保证金率
    (%)
    交割手续费额(元/吨) 交割开始日 交割结束日
    完税 保税
    ni1808 20 2 20180816 20180822
    ni1809 20 2 20180918 20180925
    ni1810 20 2 20181016 20181022
    ni1811 20 2 20181116 20181122
    ni1812 20 2 20181218 20181224
    ni1901 20 2 20190116 20190122
    ni1902 20 2 20190218 20190222
    ni1903 20 2 20190318 20190322
    ni1904 20 2 20190416 20190422
    ni1905 20 2 20190516 20190522
    ni1906 20 2 20190618 20190624
    ni1907 20 2 20190716 20190722
  • 月度信息 更新时间:2018-07-31 13:25:00

    合约代码 交易月 交易起征日 交易保证金率(%) 交易手续费率(‰) 交易手续费单价 (元/手)
    ni1807 201807 20180629 15.00 0.000 6
    ni1807 201807 20180711 20.00 0.000 6
    ni1808 201807 20180629 10.00 0.000 1
    ni1808 201807 20180711 10.00 0.000 1
    ni1808 201807 20180717 10.00 0.000 1
    ni1809 201807 20180629 8.00 0.000 6
    ni1809 201807 20180711 8.00 0.000 6
    ni1809 201807 20180717 8.00 0.000 6
    ni1810 201807 20180629 8.00 0.000 1
    ni1810 201807 20180711 8.00 0.000 1
    ni1810 201807 20180717 8.00 0.000 1
    ni1811 201807 20180629 8.00 0.000 1
    ni1811 201807 20180711 8.00 0.000 1
    ni1811 201807 20180717 8.00 0.000 1
    ni1812 201807 20180629 8.00 0.000 1
    ni1812 201807 20180711 8.00 0.000 1
    ni1812 201807 20180717 8.00 0.000 1
    ni1901 201807 20180629 8.00 0.000 6
    ni1901 201807 20180711 8.00 0.000 6
    ni1901 201807 20180717 8.00 0.000 6
    ni1902 201807 20180629 8.00 0.000 1
    ni1902 201807 20180711 8.00 0.000 1
    ni1902 201807 20180717 8.00 0.000 1
    ni1903 201807 20180629 8.00 0.000 1
    ni1903 201807 20180711 8.00 0.000 1
    ni1903 201807 20180717 8.00 0.000 1
    ni1904 201807 20180629 8.00 0.000 1
    ni1904 201807 20180711 8.00 0.000 1
    ni1904 201807 20180717 8.00 0.000 1
    ni1905 201807 20180629 8.00 0.000 6
    ni1905 201807 20180711 8.00 0.000 6
    ni1905 201807 20180717 8.00 0.000 6
    ni1906 201807 20180629 8.00 0.000 1
    ni1906 201807 20180711 8.00 0.000 1
    ni1906 201807 20180717 8.00 0.000 1
    ni1907 201807 20180717 8.00 0.000 1
延时三十分钟
合约名称 最新价 涨跌 持仓量 成交量 买卖价 昨结算 开盘 行情图
合约名称 加权平均价
9:00-10:15
较前一日涨跌 加权平均价
9:00-15:00
较前一日涨跌
国际市场信息